Tarifs 2025 : Chambres d'hôtes
Tarifs 2025 Chambres d’hotes |
Basse saison* | Saison* | Haute saison* | Très haute saison* |
---|---|---|---|---|
Coté Cour | 110 € | 125 € | 140 € | 145 € |
L’Olivière | 110 € | 125 € | 140 € | 145 € |
Les Albères | 110 € | 125 € | 140 € | 145 € |
Les Camamilles | 160 € | 170 € | 190 € | 195 € |
Petit Verdot | 90 € | 110 € | 130 € | 135 € |
Tarifs par nuit petit-déjeuner inclus (hors taxes de séjour), jusqu’à 2 personnes et 4 personnes pour « Les Camamilles ».
Personne supplémentaire (à partir de 3 ans) par nuit : 25 €
Possibilité de location maison entière. Capacité: 14 personnes. Prix nous consulter.
*Saisonnalité
Basse saison : du 05/01/25 au 03/04/25 et du 11/11/25 au 18/11/25
Saison :du 04/04/25 au 31/05/25 et du 28/09/25 au 10/11/25
Haute saison : du 01/06/25 au 27/06/25 et du 30/08/25 au 27/09/25, et du 19/12/25 au 03/01/26
Très haute saison : du 28/06/25 au 29/08/25
Vacances scolaires, WE de jours fériés : 3 nuits minimum
Remises
-5% de la 8ème à la 14ème nuits
-10% de la 15ème nuit et au-delà
Tarifs 2025 : Gîte du clos
Tarifs 2025 Gite du Clos | Nuit* | Semaine |
---|---|---|
05/01 → 03/04 | 280 € | 1650 € |
04/04 → 31/05 | 320 € | 1920 € |
01/06 → 27/06 | 400 € | 2400 € |
28/06 → 04/07 | 450 € | 3000 € |
05/07 → 22/08 | – | 3800 € |
23/08 → 27/09 | 450 € | 3000 € |
28/09 → 10/11 | 320 € | 1920 € |
11/11 → 20/12 | 280 € | 1650 € |
21/12 → 04/01 | 400 € | 2400 € |
Tarifs (hors taxes de séjour) Draps et linge de toilette, torchons inclus.
* 2 nuits minimum
* 3 nuits minimum vacances de Noël
Frais de ménage : 150 €